Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Smallboss |
Сертификация: | SGS, FDA, ISO9001 |
Номер модели: | PE07 |
Количество мин заказа: | 5 кубических метров |
---|---|
Цена: | discuss personally |
Упаковывая детали: | Торба из тканей |
Время доставки: | как ваш qty требования |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 230cbm в день |
Цвет: | Белый | Эффективность нитрофикации: | 300-800 |
---|---|---|---|
Плотность: | 0.96-0.98 | Продолжительность: | >15 |
Материал: | PE | Число отверстий: | 19 |
Выделить: | био средства массовой информации фильтра,Реактор биопленки с подвижной кроватью,MBBR Filter Media 19 отверстие |
MBBR Био шары PE MBBR фильтрующая среда 19 отверстий для очистки сточных вод
Краткое введение в производство малых начальников
Tongxiang SmallBoss Special Plastic Products Co., Ltd. является всеобъемлющим высокотехнологичным предприятием, созданным в 1992 году, специализирующимся на исследованиях и разработках,производство и продажа экологически чистых продуктов и биологических фильтрующих материалов MBBRКомпания Small Boss сотрудничает с Сингапурским институтом биологических фильтров.Шанхайский университет и Уханьский университет будут проводить исследования и разработки наполнителя для очистки воды с 2004 годаПосле многих лет усилий,Small Boss успешно разработала ряд новых биологических фильтровых средств и получила 75 национальных патентов на продукцию, в том числе 12 патентов на биологические фильтрующие средства MBBR.
Применение фильтровальных СМИ Small Boss MBBR
Преимущество фильтрующей среды MBBR Small Boss
Механизм быстрого формирования биопленки носителя
Супердекарбуризация, способность удаления азота аммиака
Отличная устойчивость к ударным нагрузкам
Гибкий способ применения техники
Простая эксплуатация и обслуживание
Долгий срок службы - 100% чистого HDPE.
Деоксидация и эффект удаления фосфора хороши
Модель | Размер ((мм) | Специфическая площадь поверхности ((m2/m3) | Формирование биофильма Длительность (день) |
Эффективность нитрификации | Предпочтительная температура (oC) | Продолжительность службы ((годы) | Количество единиц на м3 |
PE01 | Φ12×9 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 10 | > 660,000 |
PE02 | Φ11×7 | > 900 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 10 | >1.038,000 |
PE03 | Φ10×7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 10 | > 100000 |
PE04 | Φ16×10 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 10 | > 3340000 |
PE05 | Φ25×12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 10 | >135,000 |
PE06 | Φ25×12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 10 | > 97000 |
PE07 | Φ35×18 | > 350 | 5-15 | 300-800 | < 65 | ≥ 10 | > 33000 |
PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 10 | >2000000 |
PE09 | Φ15×15 | > 900 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 10 | > 230,000 |
PE10 | Φ25×8 | > 1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 10 | > 140,000 |
Контактное лицо: Lily Fan
Телефон: 15968397605
PE аквариумы K1 Микрофильтр СМИ Движущаяся кровать Биопленка Реактор биотруба плавучая среда
Энергосберегающие плавучие фильтры Простая эксплуатация
Ударностойкая PE07 плавучая фильтрующая среда K1 микромедиа 35 мм х 18 мм
Пластмассовый MBBR плавучий K5 Биофильтр Средства высокой поверхности для канализации
MBBR Bio Media с материалом Virgin HIPS Размер 5 * 10 мм Любой цвет Био шары Биоклетка Тяжелая
K3 Очистка воды MBBR Bio Media HDPE Bio Cel Colorul Пластик
Высокоэффективный MBBR Bio Media K1 Micro Media 12 мм х 9 мм Белый цвет