|
|
| Наименование марки: | Small Boss |
| Номер модели: | XG |
| МОК: | 5cbm |
| цена: | depend on QTY |
| Подробная информация об упаковке: | Картонные коробки |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/P |
Ультрафиолетовая защита ПВХ наклонная труба Honeycomb Tube Settler lamella плита
Технология подводных аэрированных фиксированных пленок (SAFF) - это процесс, используемый для уменьшения органической нагрузки жилых и коммерческих сточных вод / сточных вод,и тем самым уменьшит потребность в биологическом кислороде (BOD) и значительное количество суспендированных твердых веществ (SS), которые, если не обрабатываться, загрязняют речные и морские источники.Другими словами, он используется для значительного улучшения качества сточных вод.
Как и в случае с традиционной очисткой сточных вод, технология подводных аэрированных фиксированных пленок также использует три этапа обработки коммерческих и жилых сточных вод.
![]()
| Положение | Средства для осаждения труб | ||||||||
| Материал | PP | ПВХ | ФРП | ||||||
| Диаметр ((мм) | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
| Количество листов ((pcs/m)2) | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| Толщина ((мм) | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| Масса ((kg/m)2) | 21 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
| Размер одного листа ((мм) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | ||||||
| Размер одного блока ((мм) | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | ||||||
| Применение | Водоснабжение, канализация | сточные воды | Водоснабжение, канализация | ||||||
| Цвет | белый | Синий | Можно настроить | ||||||
| Метод сборки | Электрическое отопление | Клей | Клей | ||||||
| угол установки | 60° | 60° | 60° | ||||||
| температура | 5 ~ 50°C | 5 ~ 50°C | 5 ~ 50°C | ||||||
| Соотношение g/cm3 | 0.92 | 1.35 ~ 1.46 | 1.8 | ||||||
| Особенности продукта | По штукам | По штукам | По штукам | ||||||
![]()
|
| Наименование марки: | Small Boss |
| Номер модели: | XG |
| МОК: | 5cbm |
| цена: | depend on QTY |
| Подробная информация об упаковке: | Картонные коробки |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/P |
Ультрафиолетовая защита ПВХ наклонная труба Honeycomb Tube Settler lamella плита
Технология подводных аэрированных фиксированных пленок (SAFF) - это процесс, используемый для уменьшения органической нагрузки жилых и коммерческих сточных вод / сточных вод,и тем самым уменьшит потребность в биологическом кислороде (BOD) и значительное количество суспендированных твердых веществ (SS), которые, если не обрабатываться, загрязняют речные и морские источники.Другими словами, он используется для значительного улучшения качества сточных вод.
Как и в случае с традиционной очисткой сточных вод, технология подводных аэрированных фиксированных пленок также использует три этапа обработки коммерческих и жилых сточных вод.
![]()
| Положение | Средства для осаждения труб | ||||||||
| Материал | PP | ПВХ | ФРП | ||||||
| Диаметр ((мм) | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
| Количество листов ((pcs/m)2) | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| Толщина ((мм) | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| Масса ((kg/m)2) | 21 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
| Размер одного листа ((мм) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | ||||||
| Размер одного блока ((мм) | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | ||||||
| Применение | Водоснабжение, канализация | сточные воды | Водоснабжение, канализация | ||||||
| Цвет | белый | Синий | Можно настроить | ||||||
| Метод сборки | Электрическое отопление | Клей | Клей | ||||||
| угол установки | 60° | 60° | 60° | ||||||
| температура | 5 ~ 50°C | 5 ~ 50°C | 5 ~ 50°C | ||||||
| Соотношение g/cm3 | 0.92 | 1.35 ~ 1.46 | 1.8 | ||||||
| Особенности продукта | По штукам | По штукам | По штукам | ||||||
![]()